Nascar 2010: Na corrida mais longa do ano Greg Biffle consegue sua primeira vitória

nascar 2010 pocono greg biffle

Fotos: Getty Images / Nascar.com

As 500 milhas Pocono, 21° etapa da Nascar Sprint Cup 2010, foi marcada por dezenas de ultrapassagens, várias trocas de líderes e principalmente pela forte chuva que atingiu a região de Long Pond, onde fica localizado o circuito tri oval Ponoco Raceway, isto fez com que a prova durasse mais de cinco horas. Nessa condições adversas quem se saiu melhor foi Greg Biffle que em uma corrida brilhante conseguiu sua primeira vitória no ano.

nascar 2010 pocono tony stewart

Tony Stewart largou na pole e chegou em segundo

Tony Stewart foi o segundo, e Carl Edwards cruzou a linha de chegada na terceira posição, seguido pelo atual líder do campeonato Kevin Harvick.

A corrida em detalhes:

Por causa da chuva, a largada das 500 milhas de Pocono, teve que ser adiada em mais de 30 minutos. Quando a bandeira verde finalmente venho, Tony Stewart (o pole), bem que tentou se manter na liderança porém rapidamente foi ultrapassado pelo experiente Jeff Gordon, que também não sentiu por muito tempo o gosto de ser o primeiro. Quatro voltas depois, Gordon foi ultrapassado por seu companheiro na Hendrick Motorsport, o 4 vezes campeão, Jimmie Johnson.

nascar 2010 pocono

A partir dai os líderes começaram a ser revezar na primeira posição. Antes de uma bandeira amarela dada na volta 15, Jeff Gordon reassumiu a liderança, porém após a relargada foi ultrapassado por Greg Biffle, que acabou perdendo o primeiro lugar mais tarde novamente para Johnson.

nascar sprint cup 2010 pocono sunoco red cross 500

Após isso o ritmo da corrida ficou mais morno, durante mais de 100 voltas (quase metade da prova) não ocorreram trocas de líderes, com isso os líderes criaram uma espécie de comboio que lembrou algumas provas monótomas da F1, porém duas bandeiras amarelas fizeram com que a corrida começasse a ficar emocionante, com o revezamento de Gordon e Biffle na liderança.

nascar 2010 pocono Elliott Sadler

A prova foi novamente interrompida só que dessa vez com bandeira vermelha devido ao forte acidente grave entre Kurt Busch, Clint Bowye e Elliott Sadler na passagem de número 165, enquanto que o pessoal da Nascar limpava a pista, a chuva novamente voltou a dar as caras em Pocono, causando a interrupção da corrida por mais de 30 minutos.

Todos os pilotos foram para os boxes menos Sam Hornish, que assumiu a ponta, mas as nuvens carregadas voltaram mais uma vez ao autódromo trazendo mais uma vez a chuva, e a etapa teve que se interrompida novamente.

nascar 2010 pocono

A chuva em Pocono fez a corrida ser paralisada por varias vezes

Após a pista secar já com mais de 5 horas de corrida, as 500 milhas e Pocono recomeçou, agora com Sam Hornish na liderança, até que 11 voltas depois, na 180° passagem o ex piloto de Fórmula Indy, foi superado por Greg Biffle, que em um ritmo impressionante com seu Ford Fusion, não teve dificuldades para se manter na liderança pelas 20 voltas restantes, e cruzar a corrida mais longa do ano na primeira posição.

greg biffle ford fusion nascar 2010 pocono

Greg Biffle comemora sua vitória

Campeonato:

Com o quarto lugar em Pocono Kevin Harvick se distanciou ainda mais na liderança do campeonato, tendo agora 3080 pontos. Jeff Gordon aparece em segundo com 2,891, Denny Hamlin segue em terceiro com 2,820 pontos e o tetracampeão Jimmie Johnson é o quarto 2,083.

Próxima etapa:

A Nascar volta a correr no já no próximo domingo 8 de agosto, em Watkins Glen no estado de Nova York. Circuito que junto com a prova de Sonoma são as únicas da Nascar Sprint Cup a ser realizada em circuito misto (Confira abaixo a classificação completa da prova de Pocono e como está o campeonato).

Confira o resultado final da Sunoco RedCross, a 500 milhas de Pocono da Nascar:

Lengenda: – Posição – posição largada – número do carro – piloto – equipe – pontos / bonus – voltas completadas – running = completou a prova

1 12 16 Greg Biffle Ford 3M 190/5 200 Running
2 1 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 175/5 200 Running
3 25 99 Carl Edwards Ford Aflac 170/5 200 Running
4 14 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 160/0 200 Running
5 3 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 160/5 200 Running
6 4 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 155/5 200 Running
7 10 5 Mark Martin Chevrolet HendrickCars.com / GoDaddy.com 146/0 200 Running
8 8 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 142/0 200 Running
9 28 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 138/0 200 Running
10 6 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 144/10 200 Running
11 15 77 Sam Hornish Jr. Dodge PPG 135/5 200 Running
12 5 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 127/0 200 Running
13 23 98 Paul Menard Ford CertainTeed / Menards 124/0 200 Running
14 18 6 David Ragan Ford UPS 121/0 200 Running
15 40 33 Clint Bowyer Chevrolet The Hartford 118/0 200 Running
16 2 42 Juan Montoya Chevrolet Target 120/5 200 Running
17 24 00 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 112/0 200 Running
18 26 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 109/0 200 Running
19 16 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 106/0 200 Running
20 11 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 103/0 200 Running
21 34 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 100/0 200 Running
22 9 1 Jamie McMurray Chevrolet Axe Twist 97/0 200 Running
23 21 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 94/0 200 Running
24 7 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 91/0 200 Running
25 17 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 88/0 200 Running
26 27 82 Scott Speed Toyota Red Bull 85/0 200 Running
27 20 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 82/0 199 Running
28 22 71 Bobby Labonte Chevrolet TaxSlayer.com 79/0 199 Running
29 32 38 Travis Kvapil Ford Long John Silver’s 76/0 199 Running
30 37 37 David Gilliland Ford Gander Mountain 73/0 198 Running
31 41 34 Kevin Conway * Ford Extenze 70/0 198 Running
32 31 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 67/0 171 Overheating
33 13 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite / Vortex 64/0 164 Accident
34 29 19 Elliott Sadler Ford U.S. Air Force 61/0 163 Accident
35 42 7 P.J. Jones Toyota SpeedFactory.tv 58/0 63 Too Slow
36 39 36 Casey Mears Chevrolet Tommy Baldwin Racing 55/0 62 Brakes
37 43 164 Todd Bodine Toyota Gunselman Motorsports 52/0 49 Electrical
38 30 46 J.J. Yeley Dodge Whitney Motorsports 54/5 48 Vibration
39 19 47 Marcos Ambrose Toyota Clorox / Kleenex 46/0 46 Engine
40 33 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 43/0 42 Brakes
41 35 09 Landon Cassill Chevrolet Phoenix Construction 40/0 32 Vibration
42 38 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 37/0 24 Transmission
43 36 55 Michael McDowell Toyota Prism Motorsports 34/0 23 Vibration

Confira como está o campeonato após 21 provas de 36 etapas previstas:

1 — Kevin Harvick 2920 pontos – Leader 20 0 2 9 14 4,306,470
2 — Jeff Gordon 2736 -184 20 0 0 10 11 3,595,040
3 +1 Denny Hamlin 2660 -260 20 0 5 7 8 3,498,230
4 -1 Jimmie Johnson 2659 -261 20 0 5 8 11 4,408,190
5 — Kurt Busch 2658 -262 20 2 2 7 12 4,628,320
6 — Kyle Busch 2630 -290 20 2 2 5 10 3,792,820
7 — Jeff Burton 2615 -305 20 0 0 4 10 3,176,310
8 — Matt Kenseth 2573 -347 20 0 0 4 8 3,307,520
9 — Tony Stewart 2544 -376 20 1 0 5 10 3,208,360
10 — Carl Edwards 2496 -424 20 0 0 2 9 3,138,540
11 — Greg Biffle 2462 -458 20 0 0 3 11 3,058,160
12 — Clint Bowyer 2446 -474 20 0 0 3 11 2,778,330
CHASE FOR THE Sprint CUP – CURRENT CONTENDERS (apenas os 12 primeiros no campeonato se classificam para disputar o título na parte final do campeonato)
13 +1 Mark Martin 2384 -536 20 1 0 5 6 2,734,490
14 -1 Dale Earnhardt Jr. 2353 -567 20 1 0 2 6 3,155,250
15 +1 Ryan Newman 2299 -621 20 1 1 2 6 2,982,050
16 +2 Jamie McMurray 2295 -625 20 3 2 6 7 4,687,500
17 — Kasey Kahne 2290 -630 20 1 0 5 7 3,299,610
18 -3 David Reutimann 2269 -651 20 0 1 4 4 3,162,220
19 — Joey Logano 2241 -679 20 1 0 2 8 3,007,290
20 — Martin Truex Jr. 2145 -775 20 1 0 1 4 2,428,910
21 +1 A.J. Allmendinger 2136 -784 20 1 0 0 3 2,764,490
22 -1 Juan Montoya 2121 -799 20 2 0 4 8 2,978,240
23 — Paul Menard 2102 -818 20 0 0 1 3 2,176,180
24 +1 David Ragan 1939 -981 20 0 0 0 1 2,169,200
25 +1 Brad Keselowski 1936 -984 20 0 0 0 0 2,563,310
26 -2 Scott Speed 1926 -994 20 0 0 0 2 2,297,480
27 +1 Marcos Ambrose 1839 -1081 20 0 0 0 2 2,474,560
28 -1 Elliott Sadler 1799 -1121 20 0 0 0 0 2,096,890
29 — Sam Hornish Jr. 1768 -1152 20 0 0 0 0 2,080,700
30 — Regan Smith 1663 -1257 20 0 0 0 0 2,061,990
31 — Bobby Labonte 1537 -1383 20 0 0 0 0 2,001,810
32 — Robby Gordon 1438 -1482 18 0 0 1 1 2,126,820
33 — Travis Kvapil 1394 -1526 19 0 0 0 0 1,966,070
34 +1 Kevin Conway* 1299 -1621 19 0 0 0 0 1,795,150
35 -1 David Gilliland 1260 -1660 16 0 0 0 0 1,570,680
36 — Brian Vickers 1158 -1762 11 0 0 0 3 1,579,830
37 — David Stremme 825 -2095 11 0 0 0 0 946,775
38 +1 Joe Nemechek 811 -2109 19 0 0 0 0 1,692,990
39 -1 Mike Bliss 799 -2121 11 0 0 0 2 1,083,400
40 — Max Papis 770 -2150 16 0 0 0 0 1,490,380
41 — Dave Blaney 662 -2258 16 0 0 0 0 1,282,930
42 +1 Bill Elliott 609 -2311 7 0 0 0 0 857,504
43 -1 Casey Mears 599 -2321 8 0 0 0 0 878,989
44 +1 Michael McDowell 508 -2412 13 0 0 0 0 1,210,360
45 +1 Reed Sorenson 493 -2427 7 0 0 0 1 828,476
46 -2 J.J. Yeley 491 -2429 8 0 0 0 0 630,029
47 — Boris Said 399 -2521 5 0 0 0 1 636,920
48 — Robert Richardson Jr. 249 -2671 3 0 0 0 0 524,460
49 +1 Todd Bodine 221 -2699 5 0 0 0 0 479,784
50 -1 Michael Waltrip 200 -2720 3 0 0 0 0 486,063
51 — Terry Cook* 164 -2756 3 0 0 0 0 240,170
52 — Aric Almirola 154 -2766 4 0 0 0 0 330,573
53 — Johnny Sauter 154 -2766 4 0 0 0 0 308,612
54 +3 Landon Cassill 146 -2774 3 0 0 0 0 285,890
55 -1 Steve Park 129 -2791 1 0 0 0 0 100,400
56 -1 Jan Magnussen 127 -2793 1 0 0 0 0 92,500
57 -1 Mattias Ekstrom 105 -2815 1 0 0 0 0 118,023
58 — Scott Riggs 79 -2841 1 0 0 0 0 72,575
59 — Jacques Villeneuve 76 -2844 1 0 0 0 0 137,725
60 -1 Andy Lally 52 -2868 1 0 0 0 0 69,625
61 -1 John Andretti 49 -2871 1 0 0 0 0 286,779
62 -1 Geoffrey Bodine 40 -2880 1 0 0 0 0 63,045
63 -1 P.J. Jones 40 -2880 1 0 0 0 0 71,025
64 -1 Tony Raines 37 -2883 1 0 0 0 0 93,129
65 -1 Chad McCumbee 37 -2883 1 0 0 0 0 62,890
66 -1 Brandon Ash 0 -2920 0 0 0 0 0 0
67 -1 Ted Musgrave 0 -2920 0 0 0 0 0 0
68 -1 Brian Simo 0 -2920 0 0 0 0 0 0
69 -1 Derrike Cope 0 -2920 0 0 0 0 0 69,588
70 -1 Mike Wallace 0 -2920 0 0 0 0 0 21,995
71 -1 Norm Benning 0 -2920 0 0 0 0 0 50,504
72 -1 Jeff Fuller 0 -2920 0 0 0 0 0 21,920

Publicidade:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *