Nascar 2010: Clint Bowyer surpreende, vence em New Hampshire e entra na briga pelo título

clint bowyer nascar new hampshire 2010

Fotos: Nascar / Divulgação

Em uma corrida marcada por dezenas de bandeiras amarelas e pelos resultados ruins dos líderes do campeonato, Clint Bowyer levou a melhor e venceu na tarde desse domingo (19 de setembro) em Loudon New Hampshire, a Sylvania 300, primeira das 10 provas do Chase, o playoff da Nascar. Além de ter conquistado sua terceira vitória na carreira, Bowyer que até então estava fazendo uma boa temporada porém discreta, assumiu a vice liderança do campeonato e agora está na briga pelo título.

nascar new hampshire 2010

Bowyer tinha um bom carro e andou bem durante toda a prova, porém o piloto não teria triunfado em New Hampshire se não contasse com a sorte, ou melhor, o azar alheio dos 12 pilotos que disputam o Chase, 7 tiveram problemas, incluindo Tony Stewart que foi surpreendido quando já está praticamente comemorando a vitória.

nascar sylvania 300 2010

Clint Bowyer liderou a maior parte da corrida, mais precisamente 177 de 300 voltas, porém a vitória estava nas mão de Stewart, o piloto do Chevrolet Impalla 14 (foto acima) liderou mais de 100 voltas e na parte final da corrida tinha um carro melhor do que o de Bowyer, quando estava na liderança e muito perto de conquistar sua segunda vitória ano, ele foi surpreendido pela falta de combustível e acabou completando apenas na 11° posição, devido a uma estratégia diferente que ele havia adotado.

Durante uma das várias bandeiras amarelas, Tony Stewart e Clint Bowyer foram ousados e não pararam para reabastecer, ao contrário do piloto da Stewart-Haas, a estratégia de Bowyer deu muito certo, com o abandono de Stewart, a vitória caiu no seu colo. Bowyer que economizando combustível no máximo e com muito sufoco, conseguiu cruzar a linha de chegada na primeira posição a frente de Denny Hamlin que completou no segundo lugar, menos de meio segundo atras de Bowyer. Já o terceiro lugar foi para Jamie McMurray.

nascar 2010 denny hamlin

Assim como na etapa passada Danny Hamlin, fez uma corrida digna de um campeão, após acabar rodando após se tocado (foto acima), por Carl Edwards, caiu do terceiro para o 22° lugar na volta 214. Denny se recuperou e conseguiu chegar ao segundo lugar, praticamente colocado com Bowyer. Com o segundo posto na prova deste domingo Denny Hamlin se mantem na liderança do campeonato, tendo agora 35 pontos a frente do azarão Clint Bowyer.

jimmie johnson new hampshire nascar 2010

Além de Stewart várias outros pilotos top da Nascar também passarão por momentos difíceis na corrida desse domingo, o atual tetra-campeão Jimmie Johnson (foto acima) que era um dos favoritos, acabou se envolvendo em uma confusão protagonizada por Kurt Busch e que também envolveu Kyle Busch e Kasey Kahne. Voltas depois o piloto também teve que fazer um pit stop extra por causa de um porca mais fixada em uma das rodas, acabando com qualquer chance de um bom resultado. Johnson terminou apenas no 25 lugar, uma volta atrás do líder. Kevin Harvick outro grande favorito ao título deste ano também enfrentou problemas no começo do prova, porém o piloto da equipe Joe Gibbs soube superar as adversidades e completou no quinto lugar.

clint bowyer nascar new hampshire

O Chase, a briga disputa pelo título nas 10 últimas etapas….

O segundo lugar na Sylvania 300, foi suficiente para Denny Hamlin se manter na liderança do campeonato, com 5,270 pontos, 35 a mais do que Bowyer que agora aparece em segundo no Chase com 5,195 pontos. Denny Hamlin assumiu o terceiro lugar com 5,185 pontos. Kyle Busch é o quarto com 5. 168 e Jeff Gordon o quinto com 5,155. Já Jimmie Johnson caiu do segundo para o sétimo lugar, outro que também desabou no campeonato foi Tony Stewart que passou a ser o 11° colocado no Chase. Confira abaixo como está o campeonato e a classificação da corrida de New Hampshire.

Confira a classificação completa da Sylvania 300:

1 2 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 195/10 300 Running
2 22 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Small Business 170/0 300 Running
3 4 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald’s 170/5 300 Running
4 32 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 160/0 300 Running
5 27 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 155/0 300 Running
6 17 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard Facebook / DuPont 155/5 300 Running
7 7 00 David Reutimann Toyota Tums 146/0 300 Running
8 24 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 142/0 300 Running
9 9 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 138/0 300 Running
10 15 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 134/0 300 Running
11 10 99 Carl Edwards Ford Aflac 135/5 300 Running
12 6 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 127/0 300 Running
13 12 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 124/0 300 Running
14 21 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 121/0 300 Running
15 13 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 118/0 300 Running
16 5 42 Juan Montoya Chevrolet Energizer 115/0 300 Running
17 14 16 Greg Biffle Ford 3M 112/0 300 Running
18 1 12 Brad Keselowski Dodge Penske / AAA 114/5 300 Running
19 20 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 106/0 300 Running
20 16 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 103/0 300 Running
21 19 19 Elliott Sadler Ford U.S. Air Force 100/0 300 Running
22 11 6 David Ragan Ford UPS 97/0 300 Running
23 33 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 94/0 300 Running
24 3 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 96/5 300 Running
25 25 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s / Johns Manville 88/0 299 Running
26 29 7 Robby Gordon Toyota SpeedFactory.tv 90/5 299 Running
27 37 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 82/0 299 Running
28 8 98 Paul Menard Ford Sylvania / Menards 79/0 299 Running
29 26 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 76/0 298 Running
30 23 47 Marcos Ambrose Toyota Kingsford / Bush’s Beans 73/0 298 Running
31 30 36 Dave Blaney Chevrolet Mohawk Northeast 70/0 297 Running
32 40 38 Travis Kvapil Ford Long John Silver’s 67/0 295 Running
33 39 37 David Gilliland Ford Taco Bell 64/0 295 Running
34 41 34 Tony Raines Ford A&W All American Food 61/0 295 Running
35 31 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 58/0 256 Accident
36 28 82 Scott Speed Toyota Red Bull 55/0 213 Running
37 42 71 Andy Lally Chevrolet TRG Motorsports 52/0 138 Brakes
38 18 13 Casey Mears Toyota GEICO 49/0 93 Vibration
39 43 09 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction 46/0 89 Electrical
40 35 87 Joe Nemechek Toyota FrontRowJoe.com 48/5 60 Clutch
41 36 55 Mike Bliss Toyota Prism Motorsports 40/0 55 Brakes
42 34 164 Landon Cassill Toyota Gunselman Motorsports 37/0 40 Brakes
43 38 46 Michael McDowell Dodge Whitney Motorsports 34/0 29 Engine

Abaixo como está a classificação do Chase, (playoff da Nascar na qual os 12 primeiros no campeonato disputam o título):

1 Denny Hamlin 5230 Líder 27 1 6 11 12 4,470,780
2 +10 Clint Bowyer 5195 -35 27 0 1 5 15 3,650,980
3 Kevin Harvick 5185 -45 27 0 3 12 18 5,310,180
4 Kyle Busch 5168 -62 27 2 3 8 15 4,991,060
5 +3 Jeff Gordon 5155 -75 27 0 0 10 14 4,522,920
6 -1 Kurt Busch 5144 -86 27 2 2 8 15 5,587,260
7 -5 Jimmie Johnson 5138 -92 27 1 5 10 14 5,465,540
8 +1 Carl Edwards 5135 -95 27 2 0 6 14 4,218,830
9 -2 Greg Biffle 5122 -108 27 0 1 5 14 3,820,990
10 Jeff Burton 5118 -112 27 0 0 5 13 4,058,460
11 -5 Tony Stewart 5106 -124 27 2 1 7 14 4,389,750
12 -1 Matt Kenseth 5094 -136 27 0 0 5 10 4,212,500
abaixo os pilotos fora do Chase
13 Ryan Newman 3221 -2009 27 1 1 2 9 3,830,500
14 Jamie McMurray 3220 -2010 27 3 2 8 10 5,636,930
15 +2 David Reutimann 3132 -2098 27 0 1 5 6 4,068,210
16 Juan Montoya 3132 -2098 27 2 1 5 13 3,985,730
17 -2 Mark Martin 3098 -2132 27 1 0 5 7 3,413,040
18 +1 Dale Earnhardt Jr. 3068 -2162 27 1 0 3 7 3,793,530
19 -1 Kasey Kahne 3053 -2177 27 2 0 6 8 4,160,810
20 Martin Truex Jr. 2987 -2243 27 1 0 1 6 3,015,560
21 +1 A.J. Allmendinger 2947 -2283 27 1 0 1 5 3,627,510
22 -1 Joey Logano 2936 -2294 27 1 0 3 10 3,843,120
23 Paul Menard 2721 -2509 27 0 0 1 3 2,770,730
24 +1 David Ragan 2647 -2583 27 0 0 0 1 2,778,350
25 -1 Marcos Ambrose 2638 -2592 27 0 0 2 5 3,322,240
26 Brad Keselowski 2629 -2601 27 1 0 0 0 3,305,530
27 +1 Sam Hornish Jr. 2465 -2765 27 0 0 0 1 2,694,120
28 -1 Scott Speed 2404 -2826 27 0 0 0 2 2,917,570
29 Elliott Sadler 2377 -2853 27 0 0 0 1 2,692,150
30 Regan Smith 2303 -2927 27 0 0 0 0 2,657,410
31 Bobby Labonte 1949 -3281 27 0 0 0 0 2,509,860
32 Travis Kvapil 1924 -3306 26 0 0 0 0 2,583,360
33 David Gilliland 1774 -3456 23 0 0 0 0 2,212,490
34 +1 Robby Gordon 1626 -3604 22 0 0 1 1 2,453,640
35 -1 Kevin Conway* 1586 -3644 24 0 0 0 0 2,201,980
36 Brian Vickers 1158 -4072 11 0 0 0 3 1,579,830
37 Joe Nemechek 1068 -4162 25 0 0 0 0 2,104,790
38 +2 Reed Sorenson 966 -4264 12 0 0 0 1 1,433,620
39 Casey Mears 934 -4296 13 0 0 0 0 1,258,870
40 +1 Dave Blaney 933 -4297 20 0 0 0 0 1,599,750
41 -3 Max Papis 907 -4323 18 0 0 0 0 1,629,420
42 Mike Bliss 876 -4354 13 0 0 0 2 1,233,820
43 David Stremme 825 -4405 11 0 0 0 0 946,775
44 Bill Elliott 800 -4430 9 0 0 0 0 1,019,730
45 Michael McDowell 730 -4500 19 0 0 0 0 1,642,150
46 J.J. Yeley 588 -4642 10 0 0 0 0 775,229
47 Boris Said 448 -4782 6 0 0 0 1 739,493
48 Landon Cassill 388 -4842 8 0 0 0 0 643,630
49 Todd Bodine 313 -4917 7 0 0 0 0 628,384
50 +2 Tony Raines 296 -4934 5 0 0 0 0 410,372
51 -1 Patrick Carpentier 255 -4975 3 0 0 0 0 257,675
52 -1 Robert Richardson Jr. 249 -4981 3 0 0 0 0 524,460
53 +4 Andy Lally 213 -5017 3 0 0 0 0 207,700
54 -1 Michael Waltrip 200 -5030 3 0 0 0 0 486,063
55 -1 P.J. Jones 190 -5040 4 0 0 0 0 293,866
56 -1 Mattias Ekstrom 175 -5055 2 0 0 0 0 226,671
57 -1 Terry Cook* 164 -5066 3 0 0 0 0 240,170
58 Aric Almirola 154 -5076 4 0 0 0 0 330,573
59 Johnny Sauter 154 -5076 4 0 0 0 0 308,612
60 Jeff Green 146 -5084 2 0 0 0 0 174,800
61 Steve Park 129 -5101 1 0 0 0 0 100,400
62 Jan Magnussen 127 -5103 1 0 0 0 0 92,500
63 Scott Riggs 116 -5114 2 0 0 0 0 157,460
64 Jacques Villeneuve 76 -5154 1 0 0 0 0 137,725
65 John Andretti 49 -5181 1 0 0 0 0 286,779
66 Ron Fellows 43 -5187 1 0 0 0 0 60,840
67 Terry Labonte 43 -5187 1 0 0 0 0 66,000
68 Geoffrey Bodine 40 -5190 1 0 0 0 0 63,045
69 Chad McCumbee 37 -5193 1 0 0 0 0 62,890
70 Jason Leffler 34 -5196 1 0 0 0 0 66,091

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *