MotoGP 2010: Em casa Casey Stoner supera Jorge Lorenzo e conquista a pole position do GP da Austrália

motogp gp australia 2010

Fotos: MotoGP.com

Pela terceira vez no ano Casey Stoner irá largar na pole position na MotoGP. Desta vez a pole aconteceu em casa, em Phillip Island o australiano da Ducati foi o mais veloz com a marca de 1m30s107 e uma folgada vantagem 0.688s para o espanhol Jorge Lorenzo, que conquistou o título por antecipação na última prova, e amanhã largará no segundo lugar. A primeira fila foi completada pelo americano Ben Spies.

jorge lorenzo moto gp 2010

Stoner é de longe o grande favorito para a prova de amanhã, nas últimas três edições do GP da Austrália ele foi o pole position e acabou vencendo a corrida. Pelo menos neste sábado a história mais uma vez se repetiu, o australiano dominou os treinos livres e foi o único que conseguiu representar uma ameaça foi o campeão Jorge Lorenzo.

A segunda fila será formada por Marco Simoncelli (que ficou a meros 16 milésimos de segundo de Spies), Colin Edwards e Nick Hayden.

Em um treino marcado pela chuva que acabou encerrando a classificação alguns minutos antes do previsto, a decepção ficou com Valentino Rossi que larga apenas na 7° posição, Andrea Dovizioso, que nas últimas corridas vem andando bem larga apenas no 8° lugar.

motogp valentino rossi australia

Dani Pedrosa acabou desistindo de correr o GP de Phillip Island, o espanhol que ainda se recuperar do acidente sofrido nos treinos para a corrida de Motegi no mês passado, deve estar de volta as pistas apenas no GP de Portugal, penúltima etapa da temporada 2010.

O GP da Austrália do MotoGP acontece na madrugada deste sábado para domingo (17 de outubro) às 3 horas da manhã, o canal SportTV transmite a corrida ao vivo.

Confira abaixo a classificação completa do Iveco Australian Grand Prix 2010:

Pos. Num. Piloto Nação Equipe Moto Km/h Hora Dif. 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 323,4 1’30.107
2 99 Jorge LORENZO ESP Fiat Yamaha Team Yamaha 319,8 1’30.775 0.668 / 0.668
3 11 Ben SPIES EUA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,8 1’31.386 1.279 / 0.611
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 319,3 1’31.402 1.295 / 0.016
5 5 Colin EDWARDS EUA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,9 1’31.415 1.308 / 0.013
6 69 Nicky HAYDEN EUA Ducati Team Ducati 319,8 1’31.530 1.423 / 0.115
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 319,5 1’31.554 1.447 / 0.024
8 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 316,0 1’31.627 1.520 / 0.073
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325,2 1’32.018 1.911 / 0.391
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,2 1’32.367 2.260 / 0.349
11 41 Aleix ESPARGARO ESP Pramac Racing Team Ducati 321,4 1’32.542 2.435 / 0.175
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318,9 1’32.816 2.709 / 0.274
13 7 Hiroshi AOYAMA JP Interwetten Honda MotoGP Honda 318,3 1’33.190 3.083 / 0.374
14 19 Alvaro BAUTISTA ESP Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,4 1’33.224 3.117 / 0.034
15 26 Dani PEDROSA ESP Repsol Honda Team Honda 305,5 1’33.384 3.277 / 0.160
16 40 Hector BARBERA ESP Paginas Amarillas Aspar Ducati 324,1 1’33.390 3.283 / 0.006
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 311,5 1’34.269 4.162 / 0.879

Publicidade:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *