MotoGP 2010: Dani Pedrosa larga na pole na Republica Theca

motogp republica theca 2010 dani pedrosa

Após uma classificação excepcional o espanhol Dani Pedrosa, conseguiu a pole position do GP da Republica Theca, esta é sua terceira pole no ano. O piloto da Repsol Honda ficou em primeiro com a marca de 1m56,508. Outro que andou muito bem no treino na pista de Brno foi o estreante Ben Spies, da Monster Yamaha Tech 3, o piloto americano esteve muito próximo de conquistar sua primeira pole no ano e acabou ficando com o segundo melhor tempo. Já o atual líder do campeonato, o espanhol Jorge Lorenzo larga na terceira posição.

motogp ben spies

Na parte final do treino Lorenzo acabou caindo, porém felizmente o piloto da Fiat Yamaha não sofreu qualquer tipo de lesão e está livre para amanhã tentar conseguir sua sétima vitória no ano.

Valentino Rossi ainda não conseguiu ter a mesma performance do começo do ano. O heptacampeão ainda sofreu com algumas dores devido a seu acidente em Mugello. Rossi fez apenas o quinto melhor tempo, porém a diferença para o pole position Dani Pedrosa foi de apenas 5 décimos. Certamente amanhã  o piloto italiano irá lutar ao menos pelo pódio.

motogp valentino rossi 2010

Assim com o seu companheiro de equipe Jorge Lorenzo, Valetino Rossi (foto acima) acabou caindo durante o treino porém sem ferimentos.

A corrida será transmitida Ao Vivo pelo canal Sport TV, a largada acontece às 7:15 horário do Brasil.

Confira a classificação completa do GP da Republica Theca:

1 26 Dani PEDROSA ESP Repsol Honda Team Honda 303,4 (Velocidade) 1’56.508 (Tempo)
2 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,0 1’56.846 0.338 / 0.338
3 99 Jorge LORENZO ESP Fiat Yamaha Team Yamaha 296,4 1’56.865 0.357 / 0.019
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 298,7 1’56.868 0.360 / 0.003
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 294,9 1’57.059 0.551 / 0.191
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298,3 1’57.117 0.609 / 0.058
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,9 1’57.222 0.714 / 0.105
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 294,7 1’57.635 1.127 / 0.413
9 40 Hector BARBERA ESP Paginas Amarillas Aspar Ducati 298,3 1’57.960 1.452 / 0.325
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,2 1’57.981 1.473 / 0.021
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 295,9 1’58.089 1.581 / 0.108
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 294,5 1’58.169 1.661 / 0.080
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 295,5 1’58.182 1.674 / 0.013
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 298,4 1’58.430 1.922 / 0.248
15 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 297,7 1’58.522 2.014 / 0.092
16 41 Aleix ESPARGARO ESP Pramac Racing Team Ducati 290,6 1’58.700 2.192 / 0.178
19 Alvaro BAUTISTA ESP Rizla Suzuki MotoGP Suzuki

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *