MotoGP 2010: Casey Stoner voa baixo e larga na pole em Aragon

motogp aragon 2010 casey stoner


foto: MotoGP.com

Fotos: MotoGP.com

Depois de uma fase de duas corridas sem bons resultados, Casey Stoner voltou a andar bem. O australiano da Ducati, conquistou neste sábado, a pole position do GP de Aragon na Espanha, a 13° etapa da temporada 2010 do MotoGP.

jorge lorenzo motogp aragon 2010

No ano essa foi a segunda pole de Stoner, que já havia largado em primeiro na primeira etapa o GP do Qatar. Com sua Ducati Casey dominou o treino classificatório, no final de semana ele foi o único a virar abaixo de 1m49s. A volta perfeita venho na parte final do treino a duas passagens do fim da classificação, o australiano conseguiu o tempo de 1m48s942 com uma velocidade média de 324 km/h, marca essa que lhe deu uma confortável vantagem de três décimos para o segundo colocado e quatro para o terceiro.

Pela 13° vez no ano e pela 15° corrida seguida Jorge Lorenzo, líder do campeonato e o grande favorito ao título,  larga na primeira fila, em Aragon o espanhol ficou no segundo lugar. Já o terceiro posto no grid ficou com seu compatriota Dani Pedrosa que vem de duas vitórias seguidas e ainda sonha remotamente em roubar o título de Lorenzo.

ben spies

O companheiro de equipe de Stoner, Nick Hayden também andou bem, amanhã o americano sai no quarto lugar. Além de Hayden na segunda fila também estarão, Ben Spies da equipe Moster Yamaha e Randy de Puniet da LCR Honda.

A decepção do treino foi Valetino Rossi, com sua Yamaha o italiano não passou de um 7° lugar em Aragon.

O GP de Aragon ocorre neste domingo (19 de setembro), a largada está prevista para às 9:00h da manhã no horário do  Brasil, a prova terá transmissão ao vivo pelo canal Sport TV.

Confira o grid completo do GP de Aragon do MotoGP:

1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 324,5 1’48.942
2 99 Jorge LORENZO ESP Fiat Yamaha Team Yamaha 318,6 1’49.251 0.309 / 0.309
3 26 Dani PEDROSA ESP Repsol Honda Team Honda 326,8 1’49.343 0.401 / 0.092
4 69 Nicky HAYDEN EUA Ducati Team Ducati 319,0 1’49.506 0.564 / 0.163
5 11 Ben SPIES EUA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317,9 1’49.565 0.623 / 0.059
6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321,5 1’49.952 1.010 / 0.387
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 318,7 1’50.017 1.075 / 0.065
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 323,8 1’50.046 1.104 / 0.029
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 318,8 1’50.088 1.146 / 0.042
10 40 Hector BARBERA ESP Paginas Amarillas Aspar Ducati 326,7 1’50.323 1.381 / 0.235
11 5 Colin EDWARDS EUA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,9 1’50.440 1.498 / 0.117
12 19 Alvaro BAUTISTA ESP Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,8 1’50.523 1.581 / 0.083
13 41 Aleix ESPARGARO ESP Pramac Racing Team Ducati 320,2 1’50.537 1.595 / 0.014
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,7 1’50.580 1.638 / 0.043
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 325,4 1’50.836 1.894 / 0.256
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 321,4 1’51.490 2.548 / 0.654

Publicidade:

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *