Agora em fevereiro aconteceu algo que há dois ou três anos ninguém imaginaria, temos um carro elétrico como o mais vendido do Brasil. O BYD Dolphin Mini foi o modelo mais vendido no varejo em fevereiro. Isso é algo muito expressivo, primeiro porque temos um veículo 100% elétrico como o mais vendido do Brasil entre as pessoas comuns (CPF), segundo porque temos um modelo chinês de uma marca novata, que começou a vender carros no Brasil em 2021, já conseguindo superar rivais de fabricantes que estão há 40, 50 anos no mercado nacional. Ou seja, estamos testemunhando uma grande mudança no cenário automotivo brasileiro.
Índice desta matéria
Os números impressionam
O BYD Dolphin Mini emplacou 4.810 unidades no varejo em fevereiro de 2026, superando modelos como VW Tera (3.856 unidades), Hyundai Creta (3.597) e Fiat Strada (3.214 unidades). Já no ranking de vendas gerais (clientes CPF e CNPJ) o BYD Dolphin também surpreendeu, estando a apenas uma posição de entrar no top 10.
Top 10 carros vendas varejo fevereiro 2026
| Posição | Modelo | Unidades Varejo |
|---|---|---|
| 1º | BYD Dolphin Mini | 4.810 |
| 2º | VW Tera | 3.856 |
| 3º | Fiat Strada | 3.214 |
| 4º | Hyundai Creta | 3.597 |
| 5º | BYD Song | 3.167 |
| 6º | Chevrolet Tracker | 3.023 |
| 7º | VW Nivus | 2.971 |
| 8º | VW Polo | 2.831 |
| 9º | Honda WR-V | 2.608 |
| 10º | Fiat Fastback | 2.464 |

Outros chineses também surpreenderam
O sinal de alerta para as montadoras tradicionais do Brasil está mais do que destacado, praticamente todos os carros chineses estão crescendo em vendas. O BYD Song foi o quinto carro mais vendido no país no varejo em fevereiro com 3.167 unidades vendidas, já vendendo mais do que modelos tradicionais como o Chevrolet Tracker e Hyundai HB20.
Destaque ainda para o GWM Haval H6 (2.399 unidades) e o Chery Tiggo 7 (2.172) que também venderam muito bem. No varejo ambos já superam o Toyota Corolla Cross, VW T-Cross e Chevrolet Onix. Outro exemplo desse “boom” dos carros chineses é o recém lançado Omoda 5, que emplacou 1.241 unidades em fevereiro, superando carros tradicionais como Honda City, Chevrolet Spin e Renault Duster.
Acabou o preconceito com as marcas chinesas?
Durante muitos anos o consumidor brasileiro levava a marca do carro como o fator principal de compra, porém isso parece que ficou no passado. Hoje o consumidor vai pelo que o veículo oferece e não por quem fabrica. Por exemplo, a Omoda Jaecoo, marca chinesa que chegou ao país há apenas 7 meses, hoje já vende mais do que fabricantes tradicionais com décadas de Brasil como Peugeot, Mitsubishi e BMW.

Ranking geral
Porém o ranking geral, que leva em conta todos os tipos de vendas (CPF e CNPJ) está um pouco mais dentro da normalidade, com a Fiat Strada seguindo como o carro mais vendido do país com 11.191 unidades emplacadas, seguindo pelo VW Polo (7.517) e Fiat Mobi (6.478). Confira o ranking dos 50 carros mais vendidos no ranking geral:
| Posição | Modelo | Unidades Vendidas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 11.191 |
| 2º | Volkswagen Polo | 7.517 |
| 3º | Fiat Mobi | 6.560 |
| 4º | Fiat Argo | 6.478 |
| 5º | Chevrolet Onix | 6.450 |
| 6º | Volkswagen T-Cross | 5.667 |
| 7º | Volkswagen Tera | 5.358 |
| 8º | Renault Kwid | 5.195 |
| 9º | Hyundai HB20 | 5.124 |
| 10º | Hyundai Creta | 5.045 |
| 11º | BYD Dolphin Mini | 4.874 |
| 12º | Jeep Compass | 4.169 |
| 13º | Chevrolet Tracker | 4.003 |
| 14º | Fiat Toro | 3.941 |
| 15º | Volkswagen Nivus | 3.851 |
| 16º | Fiat Fastback | 3.833 |
| 17º | BYD Song Pro | 3.702 |
| 18º | Toyota Hilux | 3.304 |
| 19º | Fiat Pulse | 3.057 |
| 20º | GWM Haval H6 | 3.033 |
| 21º | Honda HR-V | 2.948 |
| 22º | Toyota Corolla Cross | 2.899 |
| 23º | Nissan Kicks | 2.875 |
| 24º | Volkswagen Saveiro | 2.827 |
| 25º | Jeep Renegade | 2.686 |
| 26º | Honda WR-V | 2.630 |
| 27º | Volkswagen Virtus | 2.489 |
| 28º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.205 |
| 29º | Toyota Corolla | 2.149 |
| 30º | Ford Ranger | 2.048 |
| 31º | Chevrolet Onix Plus | 1.994 |
| 32º | Ram Rampage | 1.889 |
| 33º | Fiat Cronos | 1.856 |
| 34º | Hyundai HB20S | 1.855 |
| 35º | Fiat Fiorino | 1.821 |
| 36º | Chevrolet S10 | 1.579 |
| 37º | Jeep Commander | 1.371 |
| 38º | Nissan KAIT | 1.294 |
| 39º | Omoda 5 | 1.241 |
| 40º | BYD Dolphin | 1.193 |
| 41º | Renault Kardian | 1.122 |
| 42º | Chevrolet Montana | 1.066 |
| 43º | Honda City Sedan | 1.058 |
| 44º | Toyota SW4 | 1.032 |
| 45º | Chevrolet Spin | 1.024 |
| 46º | Volkswagen Taos | 1.022 |
| 47º | Caoa Chery Tiggo 8 | 973 |
| 48º | Citroën Basalt | 971 |
| 49º | Renault Duster | 951 |
| 50º | BYD King | 907 |
Dados: Fenabrave
O que é venda direta e venda varejo?
Explicando de forma simples, vendas diretas são vendas para clientes com CNPJ, ou seja: empresas, frotistas e trabalhadores rurais, já as vendas no varejo são as vendas tradicionais para clientes comuns com CPF, ou seja, é a modalidade mais importante.


