MotoGP 2010: Jorge Lorenzo consegue a pole position em Laguna Seca

jorge lorenzo laguna seca

Fotos: MotoGP.com

Pela quarta vez consecutiva o espanhol Jorge Lorenzo larga na pole position. Em Laguna Seca  o piloto da Fiat Yamaha teve que protagonizar uma ferrenha disputa com o australiano Casey Stoner para ficar com a pole.

moto gp casey stoner

Atual detentor do recorde de Laguna Seca, Casey Stoner (foto acima)é um dos favoristo a vencer amanhã

Lorenzo garantiu a pole position apenas em sua penúltima volta, fazendo o tempo de 1m20s978 (o único piloto a filar abaixo de 1m21). Stoner da Ducatti ficou em segundo com a marca de 1m21s169, seguido pelo italiano Andrea Dovizioso da Repsol Honda que garantiu o terceiro com 1 1m21s617.

O vice líder do campeonato Daniel Pedrosa ficou na quarta posição. Em casa o americano Ben Spies fez o quinto melhor tempo.  Já o heptacampeão Valentino Rossi que ainda sofre com algumas dores causados por seu acidente na pista de Mugello em maio, larga no sexto lugar

moto gp dani pedrosa laguna seca

Dani Pedrosa (acima) vai em busca de sua segunda vitória consecutiva no ano

A corrida de Laguna Seca tem um das curvas mais desafiadoras da temporada, o Saca rolha, com é costume alguns pilotos se acidetaram entre eles, Mika Kallio da Pramac Racing e Roger Lee Hayde.

O GP de Laguna Seca ocorre neste domingo com transmissão ao vivo a partir dos 18:00 pelo canal SportTV2.  Confira abaixo o grid completo da prova.

1 99 Jorge LORENZO ESP Fiat Yamaha Team Yamaha 262,1 (Velocidade) 1’20.978 (Tempo)
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 266,1 1’21.169 0.191 / 0.191
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 260,1 1’21.617 0.639 / 0.448
4 26 Dani PEDROSA ESP Repsol Honda Team Honda 260,9 1’21.655 0.677 / 0.038
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 258,2 1’21.679 0.701 / 0.024
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 262,8 1’21.688 0.710 / 0.009
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,0 1’21.920 0.942 / 0.232
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260,6 1’22.217 1.239 / 0.297
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 255,1 1’22.300 1.322 / 0.083
10 40 Hector BARBERA ESP Paginas Amarillas Aspar Ducati 256,9 1’22.366 1.388 / 0.066
11 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 258,6 1’22.407 1.429 / 0.041
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,0 1’22.647 1.669 / 0.240
13 41 Aleix ESPARGARO ESP Pramac Racing Team Ducati 257,9 1’22.712 1.734 / 0.065
14 19 Alvaro BAUTISTA ESPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 251,3 1’22.770 1.792 / 0.058
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 250,1 1’23.127 2.149 / 0.357
16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 260,1 1’23.226 2.248 / 0.099
17 95 Roger Lee HAYDEN USA LCR Honda MotoGP Honda 262,8 1’23.764 2.786 / 0.538

Compartilhe

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Matérias relacionadas