Lando Norris
Imagens: Formula1.com
Lando Norris vai largar na pole position do GP da Hungria de Fórmula 1, em Hungaroring, após uma classificação bastante disputada neste sábado. O britânico da McLaren confirmou o favoritismo e dividirá a primeira fila com Lewis Hamilton, da Ferrari, enquanto Charles Leclerc fechou o top 3. Esta é a primeira vez no ano que uma equipe supera a Mercedes na classificação.
Índice desta matéria
A sessão não foi boa para a torcida brasileira: Gabriel Bortoleto não teve sorte no Q1 e Q2 tendo apenas uma única chance de fazer uma volta rápida, o brasileiro sairá apenas no 14º lugar no grid. Em uma pista conhecida pela dificuldade de ultrapassagem, a posição de largada pode ser decisiva para as chances de avanço na corrida. Nico Hukenberg, companheiro de Bortoleto na Audi conseguiu o 10ª posto na classificação.
Max Verstappen apareceu como um dos protagonistas da classificação, mas um erro no Q3 comprometeu sua tentativa de brigar pela pole. Com isso, Norris aproveitou a janela ideal para confirmar a primeira colocação e reforçar a força da McLaren neste fim de semana.
Elogios também para a Ferrari, que continua em ascensão, Lewis Hamilton andou bem durante toda a classificação, sendo superado por Land Norris apenas no último minuto do trino por uma diferença bastante pequena (apenas 0s012 segundos). O terceiro posto no grid conquistado por Charles Leclerc também confirma a força da Ferrari em Hungaroring.
O GP da Hungria de Fórmula 1 terá largada amanhã domingo (26 de julho) às 10h de Brasília.
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | 16 | ||
| 2 | 44 | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | 15 | ||
| 3 | 16 | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | 20 | ||
| 4 | 12 | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | 20 | ||
| 5 | 81 | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | 15 | ||
| 6 | 3 | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | 18 | ||
| 7 | 63 | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | 20 | ||
| 8 | 6 | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | 14 | ||
| 9 | 41 | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | 18 | ||
| 10 | 27 | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | 18 | ||
| 11 | 30 | 1:19.161 | 1:18.765 | 12 | |||
| 12 | 10 | 1:19.741 | 1:18.844 | 12 | |||
| 13 | 43 | 1:19.771 | 1:19.027 | 12 | |||
| 14 | 5 | 1:19.069 | 1:19.105 | 11 | |||
| 15 | 31 | 1:20.010 | 1:19.734 | 12 | |||
| 16 | 14 | 1:20.126 | 1:19.808 | 15 | |||
| 17 | 87 | 1:20.233 | 6 | ||||
| 18 | 55 | 1:20.621 | 9 | ||||
| 19 | 23 | 1:20.658 | 9 | ||||
| 20 | 18 | 1:20.659 | 8 | ||||
| 21 | 77 | 1:20.886 | 10 | ||||
| 22 | 11 | 1:21.322 | 9 |
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.